トップページ >> 商品案内 >> クリーンヒーティングシステム >> 500型仕様

種目 |
単位/
規格 |
|---|---|
| 最大発熱量 | 700,000Kcal/h |
| ボイラー効率 | 90%以上 |
| 最大燃焼量 | 40L/h |
| 経済燃焼量 | 35L/h |
| 最大給湯能力 | 10t/h |
| 貯水タンク容量 | 2.0t |
| 煙突煙導 | 200mmø |
| 標準口径 | 480mmο |
| 煙突必要高 | 6mm |
| ボイラー本体重量 | 1,200kg |
| 運転時重量 | 3,500kg |
標準寸法(m/m)

*上記は予告なく変更することがあります。


